Dabhi Kings won the Super Over
| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 2 | 211 | |
| KKKamlesh Kanzariyab Vinod Meena |
| 16 |
| 10 |
| 1 |
| 1 |
| 160 |
| NPNayan Parmarb Sadhu | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MMManav Mehtab Jalpesh Parmar | 7 | 9 | 0 | 0 | 78 |
| Bowlers | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | |
| 1.0 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | |
| VMVinod Meena | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 |
| 0.3 | 0 | 2 | 1 | 4.00 |
| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| VMVinod Meenac Nayan Parmar b Bhavin Khandala | 10 | 3 | 1 | 1 | 333 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MMehulc †Chauhan Chetan b Jayesh Sankliya | 21 | 7 | 1 | 2 | 300 |
| DDarshanc †Chauhan Chetan b Manav Mehta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 300 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 300 |
| Bowlers | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 16 | 2 | 16.00 | |
| MMManav Mehta | 1.0 | 0 | 12 | 4 | 12.00 |
| KKKamlesh Kanzariya | 1.0 | 0 | 15 | 1 | 15.00 |
| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 400 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bowlers | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| KKKamlesh Kanzariya | 1.0 | 0 | 13 | 1 | 13.00 |
| Batters | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 1 | 2 | 533 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowlers | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0 | 16 | 0 | 32.00 |
| 0.1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0.00 |